Δεύτερη ευκαιρία διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων – Έως 17 Μαΐου οι αιτήσεις
Μετά την επιστροφή των διοριστήριων που δεν παρελήφθησαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τα μέλη του να υποβάλουν αίτηση προτίμησης για διορισμό μόνο σε θέση ΤΑΚΤΙΚΟΥ έως αύριο 17η Μαΐου στις 6 το απόγευμα:
Παρακάτω η ανακοίνωση και οι κενές θέσεις ανά περιφέρεια και δήμο:
«Μετά την επιστροφή των διοριστήριων που δεν παρελήφθησαν και την ανακοίνωση των κενών ανά νομό από τον Άρειο Πάγο ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι: Όλοι οι υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι που δεν έχουν διοριστεί, είτε έχουν κάνει αίτηση εξαίρεσης, είτε δεν έχουν παραλάβει διορισμό, καλούνται να υποβάλουν αίτηση προτίμησης για διορισμό μόνο σε θέση ΤΑΚΤΙΚΟΥ έως την 17η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, λαμβάνοντας υπόψη τα κενά στις εκλογικές περιφέρειες όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:
Συγκεντρωτικά ανά Περιφέρεια (διαθέσιμα εδώ:
Εκλογική Περιφέρεια | Κενά Εκλογικά Τμήματα |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 130 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 191 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 38 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 232 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 9 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7 |
ΑΡΤΗΣ | 51 |
ΑΧΑΪΑΣ | 125 |
Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 68 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 205 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 105 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 38 |
Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 101 |
Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 37 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 47 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 25 |
ΔΡΑΜΑΣ | 107 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 70 |
ΕΒΡΟΥ | 128 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 74 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 25 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 24 |
ΗΛΕΙΑΣ | 97 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 95 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 258 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 68 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 73 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 88 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 119 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 22 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 61 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 46 |
ΚΙΛΚΙΣ | 83 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 143 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 7 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 40 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 155 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 41 |
ΛΕΣΒΟΥ | 24 |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 3 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 34 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 23 |
ΞΑΝΘΗΣ | 130 |
ΠΕΛΛΗΣ | 115 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 56 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 67 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 42 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 89 |
ΣΑΜΟΥ | 20 |
ΣΕΡΡΩΝ | 185 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 129 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 53 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 85 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 8 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 47 |
ΧΑΝΙΩΝ | 26 |
ΧΙΟΥ | 20 |
Αναλυτικά ανά Δήμο (διαθέσιμα εδώ:
Εκλογική Περιφέρεια | Δήμος | Δημοτική Ενότητα | Κενά Εκλογικά Τμήματα |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 130 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 1 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΩΝ | 76 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | 3 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 2 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 1 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ | 2 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 1 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 1 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΥΛΩΝΟΣ | 1 |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ | ΚΑΛΑΜΟΥ | 1 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 4 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 46 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 3 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 20 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟΥ | 31 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | ΣΥΚΕΩΝ | 15 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 18 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 1 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 18 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 21 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 34 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΟΡΟΥ | ΠΟΡΟΥ | 1 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΩΝ | 2 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 5 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 6 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 6 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 8 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 30 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 5 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΜΕΔΕΩΝΟΣ | 14 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 10 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 17 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 5 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΙΝΑΧΟΥ | 23 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 27 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΟΥ | ΘΕΡΜΟΥ | 1 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 10 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 14 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΠΥΛΛΗΝΗΣ | 2 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ | 3 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 1 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 5 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΣΤΑΚΟΥ | 18 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΦΥΤΕΙΩΝ | 6 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΛΥΖΙΑΣ | 9 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΥΣ | 2 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | 2 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 1 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | 1 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΣΙΝΗΣ | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΤΡΟΠΑΙΩΝ | 1 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 |
ΑΡΤΗΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10 |
ΑΡΤΗΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 1 |
ΑΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 5 |
ΑΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ | 5 |
ΑΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 5 |
ΑΡΤΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ | 3 |
ΑΡΤΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ | 9 |
ΑΡΤΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΓΝΑΝΤΩΝ | 4 |
ΑΡΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΠΕΤΑ | 4 |
ΑΡΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΑΧΘΟΥ | 3 |
ΑΡΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΚΟΜΜΕΝΟΥ | 2 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΕΡΙΝΕΟΥ | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΙΓΙΟΥ | 2 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ | 8 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΜΟΒΡΗΣ | 6 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΣΟΥ | 9 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΩΛΕΝΙΑΣ | 2 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΠΑΪΩΝ | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 8 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ | 6 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΡΙΟΥ | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 78 |
Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | 6 |
Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ | 8 |
Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΕΡΥΘΡΩΝ | 2 |
Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 5 |
Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 40 |
Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΛΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 7 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 7 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΜΑΔΥΤΟΥ | 11 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 6 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 7 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΕΛΤΑ | ΕΧΕΔΩΡΟΥ | 32 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΕΛΤΑ | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 15 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΕΛΤΑ | ΑΞΙΟΥ | 5 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 3 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 6 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΗΣ | ΜΙΚΡΑΣ | 1 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΣΟΧΟΥ | 3 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΧΑΝΑ | 12 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 10 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 8 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ | 5 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΑΣΣΗΡΟΥ | 5 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ | 1 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 2 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 22 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 18 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 13 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 1 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | 83 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 1 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 6 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΑΓΙΩΝ | 3 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΘΗΒΑΙΩΝ | 4 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΘΙΣΒΗΣ | 2 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 3 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 14 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ | 3 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ | 2 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 2 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 5 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 4 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 6 |
