Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024

Αποκάλυψη: Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης για να στεγάσει τα δικαστήρια

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αποκάλυψη: Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης για να στεγάσει τα δικαστήρια

Βαθιά το χέρι στην τσέπη κάθε μήνα η οικονομική υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης για μισθώματα που στεγάζονται δικαστήρια αλλά και δικαστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, όπως και για τα υποθηκοφυλακεία και τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες καθώς και για τις υπηρεσίες ανηλίκων. Η ετήσια πρόβλεψη στον Προϋπολογισµό εξόδων του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βεβαιώνει ότι πληρώνει σε ενοίκια το ποσό των 4.168.379,12 ευρώ.

Από τα μισθώματα αυτά ξεχωρίζουν ως υψηλότερα τα χρήματα που πληρώνει ετησίως 468.036 ευρώ στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στην οποία ανήκει το εμβληματικό κτίριο της Πανεπιστημίου όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, (εμβαδού 11.282 τ.μ.) το ενοίκιο που καταβάλει για το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 115.776 ευρώ επίσης ετησίως, το υποθηκοφυλακείο Αθηνών 448.635 ευρώ, το Εφετείο Πειραιά, Λαμίας κλπ. Ωστόσο το ελάχιστο ενοίκιο είναι οι δωρεές για τα Ειρηνοδικεία Κασάνδρας, Μουδανιών, Παγγαίου για τα οποία δεν καταβάλει το υπουργείο ενοίκιο μετά από απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων των εν λόγω Δήμων στους οποίους ανήκουν τα οικήματα και είναι δωρεά. Ακόμα ξεχωρίζει και η δωρεά ενός ιδιώτη που δεν λαμβάνει ενοίκιο για το Ειρηνοδικείο Πλαταμώδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΑΡΑΚΛΕΙΟΥ 709,52 x 12,00 8.514,24 €

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 69,96 ΣΥΡΟΥ 100,000% ΣΥΡΟΥ x 12,00 839,52 €

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΙΟΥ 197,68 x 12,00 2.372,16 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2.118,62 ΠΑΤΡΩΝ x 12,00 25.423,44 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.363,57 x 12,00 100.362,84 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 345,74 x 12,00 4.148,88 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.236,74 x 12,00 14.840,88 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 957,44 x 12,00 11.489,28 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1.190,42 x 12,00 14.285,04 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 224,66 x 12,00 2.695,92 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 359,20 x 12,00 4.310,40 52, €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.252,73 Χ12,00 15.032,76 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1.555,00 x 12,00 18.660,00 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΥΤΗΛΙΝΗΣ 2.237,95 x 12,00 26.855,40 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 555,94 x 12,00 6.671,28 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.160,38 x 12,00 13.924,56 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ2.258,75 x 12,00 27.105,00 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 948,03 x 12,00 11.376,36  €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 426,55 x 12,00 5.118,60 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 10.175,42 x 12,00 122.105,04 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 3.402,88 x 12,00 40.834,56 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 876,80 x 12,00 10.521,60 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 860,30 x 3,00 2.580,90 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.200,00 x 9,00 19.800,00 €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.275,08 x 12,00 27.300,96 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣ 916,68 x 12,00 11.000,16 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 720,00 x 12,00 8.640,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9.648,00 x 12,00 115.776,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 415,18 100,000% x 12,00 4.982,16€

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ 1.115,09x 12,00 13.381,08 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1.740,00 x 12,00 20.880,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2.332,14 x 12,00 27.985,68 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΑΛΤΟΥ 1.205,22Χ 12,00 14.462,64 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 253,56 x 12,00 3.042,72 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 613,04 x 12,00 7.356,48 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.819,62 x 12,00 21.835,44 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 850,82 x 12,00 10.209,84 237,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ∆ΥΜΗΣ 837,00 x 12,00 10.044,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 298,00 x 12,00 3.576,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 765,00 x 12,00 9.180,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 1.495,97 x 12,00 17.951,64 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 409,35 x 12,00 4.912,20 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 991,89 ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ x 12,00 11.902,68 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.000,00 x 12,00 60.000,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 584,51 x 12,00 7.014,12 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 2.455,73 x 12,00 29.468,76 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 1.428,04 x 12,00 17.136,48 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΥΡΙΑΣ 667,67 100,000% x 12,00 8.012,0 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3.796,80 x 12,00 45.561,60 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 682,51 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ x 12,00 8.190,12 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 749,42 x 12,00 8.993,04 80,0 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 0,00 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ x 12,00 0,00 110,00 (με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση τουδημοτικού ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Ειρηνοδικείο

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 587,56 x 12,00 7.050,72 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 734,95 x 12,00 8.819,40 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4.531,21 x 12,00 54.374,52 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 63,39 x 12,00 760,68 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑ∆Α 639,59 x 12,00 7.675,08 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 900,00 x 11,70 10.530,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 1.107,66 x 12,00 13.291,92 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 1.214,05 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ x 12,00 14.568,60 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ 731,26 x 12,00 8.775,12 84,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 636,30 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ x 12,00 7.635,60 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1.053,57 x 12,00 12.642,84 230,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 387,08 100,000% x 12,00 4.644,96 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1.405,61 100,000% x 12,00 16.867,32 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 762,87 ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ x 12,00 9.154,44 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 2.006,00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ x 12,00 24.072,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΩΝ 402,62 x 12,00 4.831,44 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1.061,85 x 12,00 12.742,20 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3.316,98 x 12,00 39.803,76 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ Δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο Προποντίδας

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 222,70 x 12,00 2.672,40 170 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 1.858,18 x 12,00 22.298,16 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ο Δήμος Παγγαίου παραχωρεί το οίκημα χωρίς μίσθωμα

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 887,71 x 12,00 10.652,52 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.291,27 x 12,00 15.495,24 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6.361,73 x 12,00 76.340,76 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 2.086,66 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ x 12,00 25.039,92 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩ∆ΟΥΣ το παραχωρεί δωρεάν ο Χαλαζωνίτης Άνθιμος

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΣΥ 463,05 x 12,00 5.556,60 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 47,85 x 12,00 574,20 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 389,31 x 12,00 4.671,72 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 871,16 x 12,00 10.453,92 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1.390,00 x 12,00 16.680,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 1.644,75 x 12,00 19.737,00 14 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 1.063,74 x 12,00 12.764,88 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1.109,38 x 12,00 13.312,56 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 10.067,33 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ x 12,00 120.807,96 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 2.468,54 x 12,00 29.622,48 320,00 €

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 1.900,00 x 12,00 22.800,00 €

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ 1.261,92 ΣΥΡΟΥ 100,000% ΣΥΡΟΥ x 12,00 15.143,04 €

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 350,00 ΑΡΤΑΣ x 12,00 4.200,00 74,00 €

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 630,00 ΓΥΘΕΙΟΥ x 12,00 7.560,00 €

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 1.273,19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ x 12,00 15.278,28 €

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 73,37 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ x 12,00 880,44 €

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 970,52 ΧΙΟΥ x 12,00 11.646,24 €

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 3.945,00 x 12,00 47.340,00 €

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.800,00 x 12,00 93.600,00 €

ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1.027,15 ΣΥΡΟΥ x 12,00 12.325,80 €

ΙΑΤΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆Ω∆/ΣΟΥ 1.112,28 x 12,00 13.347,36 €

ΙΑΤΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 1.837,57 x 12,00 22.050,84 €

ΙΑΤΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 875,92 x 12,00 10.511,04 €

ΙΑΤΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 46,48 x 12,00 557,76 €

ΙΑΤΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.865,98 x 12,00 22.391,76 €

ΙΑΤΡ/ΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 5.083,04 x 12,00 60.996,48 €

ΙΑΤΡΟ∆/ΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.447,40 x 12,00 17.368,80 €

ΙΑΤΡΟ∆/ΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.670,75x 12,00 20.049,00 €

ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ 462,65 x 12,00 5.551,80 €

ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΚΡΗΤΗΣ 1.500,00 x 12,00 18.000,00 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΡΤΗΣ 325,00 x 12,00 3.900,00 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 2.566,34 x 12,00 30.796,08 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΗΣ 70,66 x 12,00 847,92 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ Ε∆Ε9ΣΣΗΣ 1.964,52 x 12,00 23.574,24€

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 341,25 x 12,00 4.095€

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2.969,63 x 12,00 35.635,56 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 838,52 x 12,00 10.062,24 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 2.943,48 x 12,00 35.321,76 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.068,73 x 12,00 12.824,76 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.685,86 x 12,00 20.230,32 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.820,37 x 12,00 33.844,44 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1.614,09 ΣΥΡΟΥx 12,00 19.369,08 €

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 1.379,50 x 12,00 16.554,00 €

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 3.069,60 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ x 12,00 36.835,20 €

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 1.196,81 ΠΑΤΡΩΝ x 12,00 14.361,72 €

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 9.188,22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ x 12,00 110.258,64 €

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 1.415,24 ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ x 12,00 16.982,88 €

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 39.003,00 x 12,00 468.036,00 (Φιλεκπαιδευτική εταιρεία) €

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ– ΑΘΗΝΑ 1.367,52 x 8,97 12.262,10 €

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 900 x 12,00 10.800,00 €

Υπηρεσία ΥΕΑ ΠΑΤΡΩΝ 399,12 x 12,00 4.789,44 €

Υπηρεσία ΥΕΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 541,73 x 12,00 6.500,76 76,00 €

Υπηρεσία ΥΕΚΑ ΠΑΤΡΑΣ 422,64 x 12,00 5.071,68 €

ΥΕΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 1. 370,00 x 12,00 16.440,00 €

ΥΕΚΑ ΡΟ∆ΟΥ 504,00 x 12,00 6.048,00 €

ΥΕΚΑ ΣΥΡΟΥ 419,20 x 12,00 5.030,40 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 37.386,29 x 12,00 448.635,48 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1002 x 12,00 12.024,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 400 x 12,00 4.800,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ 195,00 x 12,00 2.340,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 765,00 x 12,00 9.180,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 1.500,00 x 12,00 18.000,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ 170,00 x 12,00 2.040,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 700,00 x 12,00 8.400,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 800,00 x 12,00 9.600,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 200,00 x 12,00 2.400,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.400,00 x 12,00 16.800,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 300,00x 12,00 3.600,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.349,51 x 12,00 28.194,12 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.981,20 x 12,00 143.774,40 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 1.500,00 100,000% ΚΕΡΑΤΕΑΣ x 12,00 18.000,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2.500,00 x 12,00 30.000,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 250,00 x 12,00 3.000,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 600,00 x 12,00 7.200,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1.000,00 x 12,00 12.000,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ 270,00 x 12,00 3.240,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 382,00 x 12,00 4.584,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 909, x 12,00 10.916,28 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1.200,00 x 12,00 14.400,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 935,00 x 12,00 11.220,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2.294,92 x 12,00 27.539,04 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.297,30 x 12,00 99.567,60 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 930,00 x 12,00 11.160,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 500,00 ΠΥΡΓΟΥ x 12,00 6.000,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 1.014,03 100,000% ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ x 12,00 12.168,36 250,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 1.274,00 ΣΑΜΟΥ 100,000% ΣΑΜΟΥ x 12,00 15.288,00 300,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 150,00 100,000% ΤΑΜΥΝΕΩΝ x 12,00 1.800,00 34, €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 3.000,00 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ x 12,00 36.000,00 305,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 600 x 12,00 7.200,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 250,00 ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ x 12,00 3.000,00 70, €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 170 x 12,00 2.040,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 850 x 12,00 10.200,00 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 845,19 x 12,00 10.142,28 €

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 2.500,00 ΧΙΟΥ x 12,00 30.000,00  €

Σύνολο : 4.168.379,12 €

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ